INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE ICAME & HYPERFINE 2025
ICAME
Esen Ercan | Alp | Argonne National Laboratory | USA |
César Augusto | Barrero Meneses | University of Antioquia | Colombia |
Paul | Bingham | Sheffield Hallam University | United Kingdom |
Stuart | Campbell | UNSW Canberra | Australia |
Jakub | Cieślak | AGH University of Krakow | Poland |
Benilde | Costa | University of Coimbra | Portugal |
Catherine | Frandsen | Technical University of Denmark | Denmark |
Yann | Garcia | Catholic University of Louvain | Belgium |
Jean-Marc | Greneche | Le Mans University | France |
Ajay | Gupta | University of Petroleum and Energy Studies | India |
Raphael | Hermann | Oak Ridge National Laboratory | USA |
Juan Antonio | Jaén | University of Panama | Panama |
Elżbieta | Jartych | Lublin University of Technology | Poland |
Ewa | Jędryka | Institute of Physics Polish Academy of Sciences | Poland |
Stjepko | Krehula | Ruder Boskovic Institute | Croatia |
Victor Eugen | Kuncser | National Institute of Materials Physics | Romania |
Erno | Kuzmann | Eötvös Loránd University | Hungary |
Pierre Emmanuel | Lippens | Charles Gerhardt Institute of Montpellier | France |
Libor | Machala | Palacký University in Olomouc | Czech Republic |
Roberto | Mantovan | Institute for Microelectronics and Microsystems | Italy |
José Francisco | Marco | Rocasolano Institute of Physical Chemistry | Spain |
Denes | Nagy | Wigner Research Centre for Physics | Hungary |
Tetsuaki | Nishida | Environmental Materials Institute Fukuoka | Japan |
Jun | Okabayashi | The University of Tokyo | Japan |
Gustavo | Pasquevich | La Plata National University | Argentina |
Edson Caetano | Passamani | Federal University of Espírito Santo | Brazil |
Marek | Przybylski | AGH University of Krakow | Poland |
Michael | Reissner | Technical University of Vienna | Austria |
Ralf | Röhlsberger | German Electron Synchrotron DESY | Germany |
Rudolf | Rüffer | European Synchrotron Radiation Facility Grenoble | France |
Volker | Schünemann | University of Kaiserslautern-Landau | Germany |
Vladimir | Sepelak | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
Virender K. | Sharma | Texas A&M University | USA |
Krzysztof | Szymański | University of Białystok | Poland |
Nikolay | Velinov | Institute of Catalysis Bulgarian Academy of Sciences | Bulgaria |
Junhu | Wang | Dalian Institute of Chemical Physics | China |
Tao | Zhang | Dalian Institute of Chemical Physics | China |
HYPERFINE
Stefaan | Cottenier | Ghent University | Belgium |
Pierre | Dalmas de Reotier | CEA Grenoble | France |
Georgi | Georgiev | IJCLab, CNRS/IN2P3, Orsay | France |
Andrzej | Golnik | Warsaw University | Poland |
Lars | Hemmingsen | University of Copenhagen | Denmark |
Wayne | Hutchison | University of New South Wales | Australia |
Agnieszka | Kulińska | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | Poland |
Dariusz | Malczewski | University of Silesia Katowice | Poland |
Marta | Marszałek | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | Poland |
Mototsugu | Mihara | Osaka University | Japan |
Lino | Pereira | Catholic University of Louvain | Belgium |
Helena Maria | Petrilli | Universidade de São Paulo, Instituto de Fisica | Brazil |
Marek | Wójcik | Institute of Physics Polish Academy of Sciences Warsaw | Poland |
Matthew | Zacate | Northern Kentucky University | USA |
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
"PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17